QSC Pro audio RMX5050a
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
- Dieses Produkt hat eine Garantie von 3 Jahren
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Herstellerinformationen
QSC Pro Audio
https://www.qsc.com
------------------------
Sicherheitsbeauftragter:
Algam SAS
E-Mail: contact@algam.net
Adresse:
Technische Daten
| Kategorie | Endstufen | Gain | 36 dB |
| Art | Digital | Betriebsarten | Stereo |
| RMS-Leistung auf 4 Ohm (gebrückt) | amp_sono_pui_rms_brid_4_ohm_5000_w | Rauschabstand | 100 dB |
| RMS-Leistung auf 8 Ohm (gebrückt) | amp_sono_pui_rms_brid_8_ohm_3600_w | Rack-Einheit | 3 |
| RMS-Leistung an 4 Ohm | amp_sono_pui_rms_4_ohm_1800_w | Eingänge | XLR, Klinke |
| RMS-Leistung an 8 Ohm | amp_sono_pui_rms_8_ohm_1100_w | Ausgänge | Speakon |
| Verstärkerklasse | H (Pegel 3) | Ventilator | Ja |
| Anzahl Kanäle | 2 | Gewicht (kg) | 33.1 kg |
| Bandbreite | 20 Hz - 20 kHz | Maße (mm) | 132 x 482 x 404 |
Unser Team begleitet Sie
Benötigen Sie Beratung?



