Steinberg Cubase Artist 16 Upgrade Artist 6-11
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Das Wichtigste über die Software Cubase Artist 16
Das Wichtigste über die Software Cubase Artist 16
- Eine vollständige digitale Audio-Workstation zum Aufnehmen, Komponieren, Bearbeiten und Mischen Ihrer Audio- und MIDI-Produktionen in einer einzigen Umgebung.
- Vielfältige Kompositionswerkzeuge: Akkorde, rhythmische und melodische Sequenzen, das Übereinanderschichten von Instrumenten sowie Notensatzbearbeitung.
- Präzises Bearbeiten von Aufnahmen dank Comping, VariAudio und spezieller Bearbeitungsfunktionen für Gesang und Schlagzeug.
- Eine sofort einsatzbereite Bibliothek mit über 3.000 Sounds, 18 Sample- und Loop-Packs, Synthesizern und akustischen Instrumenten.
Herstellerinformationen
Steinberg
https://www.steinberg.net
------------------------
Sicherheitsbeauftragter:
Steinberg Media Technologies G
E-Mail:
Adresse:
Wofür Cubase Artist 16 eingesetzt wird
Cubase Artist 16 begleitet Musiker, Beatmaker und Songwriter von der ersten Skizze bis zum finalen Mix. Die Musikproduktionssoftware vereint Audioaufnahme, MIDI-Programmierung und Mixing: Sie können eine Stimme aufnehmen, einen Beat erstellen und Ihr Arrangement weiterentwickeln, ohne die Arbeitsumgebung zu wechseln.
Ob elektronische Musik, Songwriting, Bandaufnahmen oder orchestrale Arrangements – die Instrumente und Editoren ermöglichen verschiedene kreative Arbeitsweisen. Beginnen Sie mit einer Loop, einer Akkordfolge oder einer Interpretation und verfeinern Sie Ihren Track Schritt für Schritt.
Wichtigste Funktionen
Arrangements komponieren und in Bewegung bringen
Die Chord Pads, die Akkordspur und Scale Assistant unterstützen Sie beim Erkunden von Harmonien. Pattern-Sequenzer strukturieren Rhythmen und Melodien, während die Instrument Stacks mehrere Instrumente übereinanderlegen. Im Key Editor verschiebt Strum die Noten eines Akkords, und Stretch passt die Länge einer Phrase an.
Audio- und Gesangsaufnahmen verfeinern
Mit Comping lassen sich die besten Passagen aus mehreren Aufnahmen zusammenstellen. VariAudio ermöglicht die Bearbeitung von Tonhöhe, Timing und Intonation; VocalTouch ergänzt die Gestaltung von Gesangsspuren. Für rhythmische Parts bearbeitet DrumChain den Druck, die Definition und das Fundament der Drums im Bassbereich.
Mixen und dabei den kreativen Faden bewahren
Die MixConsole bündelt Bearbeitung, Routing und Automation. SuperVision stellt Werkzeuge zur Signalanalyse bereit, während FX Modulator und MultiTap Delay die Arbeit an Klangtexturen erweitern. Gebündelte Einstellungen, kontextsensitive Hilfe und die überarbeitete Medienverwaltung erleichtern die Navigation im Projekt.
Technische Daten
| Typ | Upgrade | Download möglich | Ja |
| Vertrieb | als Download verfügbar. | Key Editor Lyrics | mit MIDI-Noten verknüpfte Liedtexte, schrittweise Eingabe und Aussprachekontrollen. |
| macOS-Systeme | macOS Golden Gate 27, macOS Tahoe 26 und macOS Sequoia 15. | Score Editor | Bearbeitung von Partituren und Aufführungsmaterial auf Grundlage der Dorico-Technologie. |
| Mac-Prozessor | Intel Core i5 ab 2018 oder neuer oder Apple silicon. | Aufnahme | Audio und MIDI. |
| Windows-Systeme | Windows 11 64-Bit Version 25H2 oder neuer; Windows 10 64-Bit Version 22H2 oder neuer. | Comping | Zusammenstellen von Passagen aus mehreren Takes. |
| Windows-Prozessor | Intel Core i5 der 8. Generation, AMD Ryzen der Serie 3000 oder Windows-on-Arm-Prozessor. | VariAudio | Korrektur und Bearbeitung von Tonhöhe, Timing und Intonation. |
| Anzahl der Kerne | mindestens 4. | VocalTouch | Verarbeitung und Gestaltung von Stimmen. |
| Arbeitsspeicher | mindestens 16 GB. | Omnivocal Basic | leichtgewichtiges Werkzeug zur Entwicklung von Gesangsideen. |
| Verfügbarer Speicherplatz | 89 GB für die vollständige Installation; 15 GB für die Basisinstallation. | Tempo Detection | überarbeiteter Workflow zur Erkennung und Ausrichtung des Tempos. |
| Anzeige | Mindestauflösung von 1440 x 900 bei einer Benutzeroberflächenskalierung von 100 %. | Event Volume Curves | Bearbeitung der Lautstärkekurven von Audio-Events. |
| Grafikspeicher für 4K-Bildschirme | mindestens 4 GB. | Drum Track | Entwicklung von Schlagzeugsounds und Import von Samples aus der MediaBay. |
| Audio-Hardware | mit dem Betriebssystem kompatibel; ASIO-kompatible Hardware wird für eine geringe Latenz empfohlen. | Drum Machine | Schlagzeugsynthese, Sample-Verarbeitung und Import aus der MediaBay. |
| Internetverbindung | erforderlich für die Aktivierung, die Kontoerstellung, die persönliche Registrierung und Produktregistrierung sowie den Download der Installation. | Sampler Track | Erstellung von Instrumenten aus Audio, erweiterte Bearbeitung und Modulation. |
| Audioverarbeitung | 64-Bit-Gleitkomma. | Tonhöhenerkennung und Phasenumkehr | verfügbar in Sampler Track und Drum Machine. |
| Abtastrate | bis zu 192 kHz. | MixConsole | Mischpult mit Bearbeitungskanälen, Routing und Automation. |
| Leistungsmanagement | Mehrkernverarbeitung, Plug-in-Latenzausgleich und skalierbare Projektarchitektur. | DrumChain | Schlagzeugbearbeitung für Druck, Definition und Bassbereich. |
| Erweitertes ASIO-Guard | Verwaltung von Projekten mit zahlreichen Spuren und rechenintensiven Plug-ins. | SuperVision | Suite zur Audiomessung und -analyse. |
| VST-3-Integration | Instrumente und Effekte von Drittanbietern. | FX Modulator | Modulation von Parametern durch LFOs und Hüllkurven. |
| ARA-Kompatibilität | Integration von Plug-ins von Drittanbietern, insbesondere SpectraLayers, für die Audiobearbeitung. | MultiTap Delay | Verzögerung mit mehreren Wiederholungen und Modulation. |
| VST-2-Kompatibilität | offiziell nicht unterstützt; Laden möglich, außer im nativen Betrieb auf Apple silicon, nach Aktivierung des VST-2-Scanners im VST-Plug-in-Manager; kein Support von Steinberg bei VST-2-Problemen. | Mastering-Presets | neue technische und nach Musikgenres sortierte Effekte-Presets. |
| Zusätzlicher Audioimport | AAC- und M4A-Dateien. | Soundbibliothek | über 3.000 Sounds und 18 Sample- und Loop-Pakete. |
| Synchronisation | Ableton Link mit kompatiblen Anwendungen. | HALion Sonic | Instrumentenstation mit Sonic Selection. |
| MIDI unter Windows | Unterstützung der aktuellen Windows-MIDI-Plattform für MIDI-Technologien der nächsten Generation unter Windows 11. | Groove Agent SE | Instrument für die Schlagzeugproduktion mit Sounds und Patterns. |
| MIDI 2.0 | erweiterte Unterstützung von Ausdrucksmöglichkeiten für orchestrale Performances und Artikulationen. | Retrologue | Synthesizer mit klassischen und modernen analogen Klangfarben. |
| MIDI-Editoren | Key Editor, Drum Editor, Controller-Bearbeitung, MIDI-Werkzeuge und detaillierte Quantisierung. | Padshop | granularer Synthesizer für sich entwickelnde Klangtexturen. |
| Pattern Sequencer | Programmierung rhythmischer Patterns. | Iconica Sketch | Bibliothek orchestraler Sounds. |
| Melodic Pattern Sequencer | melodische Sequenzen und sich entwickelnde Patterns mit Step-Programmierung. | Verve | Filzklavier. |
| Chord Pads | Akkordvorschläge und Echtzeitspiel. | Writing Room Synths | Sammlung von Synthesizer-Sounds für Komposition und Produktion. |
| Chord Track | eigene Akkordspur. | Module FM Library | über 200 neue HALion-Sonic-Presets auf Grundlage der FM-Synthese. |
| Scale Assistant | Spielen und Quantisieren entsprechend einer Tonleiter. | Neue Cubase-16-Inhalte | fünf neue Sample-Pakete. |
| MIDI Remote | Integration von MIDI-Controllern und anpassbare Zuweisungen. | Einstellungen | einheitliches nicht modales Fenster mit gebündelter Suche und Anpassungsmöglichkeiten. |
| Instrument Stacks | Übereinanderlegen von Instrumenten mit Filterung nach Schicht und zentraler Steuerung. | Quick Help | kontextbezogene Hilfe im linken Bereich oder in einem schwebenden Fenster. |
| Key Editor Strum | Anpassung der zeitlichen Platzierung von Akkordnoten. | Audio Pool | überarbeitete Benutzeroberfläche zur Medienverwaltung. |
| Key Editor Stretch | Dehnen von Melodien, Basslinien und Akkordfolgen. | Insert-Verwaltung | beschleunigte Bedienung und flexibleres Drag-and-drop. |
| Rename Controller | Anpassen der Namen von MIDI-Controller-Nachrichten. | Guided Tours | geführte Einführungstouren. |
Unser Team begleitet Sie
Benötigen Sie Beratung?




